Meteonoord weer
Latitude N 53° 00' 43" Longitude E 07° 11' 12" Hoogte 6 m
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot midnight lokale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 22,4 °C | per 16:59 |
| Laagste Temperatuur | 7,9 °C | per 05:46 |
| Neerslag | ||
| Neerslag van gisteren | 0,0 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 8,5 m/s | per 11:00 |
| Hoogste Windsnelheid | 4,9 m/s (F3) | per 10:48 |
| Windrun | 166,3 km | |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1027,37 hPa | per 09:08 |
| Laagste Luchtdruk | 1017,82 hPa | per 23:55 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum::webcam: | ||
Pagina verversing 26-5-2011 17:15:35
gemaakt met
Cumulus v1.9.0 (958)