Meteonoord weer
Latitude N 53° 00' 43" Longitude E 07° 11' 12" Hoogte 6 m
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot midnight lokale tijd.
| Temperatuur en Relatieve luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 19,1 °C | om 16:57 |
| Laagste Temperatuur | 9,6 °C | om 08:49 |
| Neerslag | ||
| Neerslag van gisteren | 0,0 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 7,6 m/s | om 11:06 |
| Hoogste Windsnelheid | 4,0 m/s (F3) | om 12:56 |
| Windrun | 86,7 km | |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1024,76 hPa | om 09:50 |
| Laagste Luchtdruk | 1022,59 hPa | om 18:50 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::record's::trends::forum::webcam: | ||
Pagina verversing 6-9-2010 15:33:40
gemaakt met
Cumulus v1.8.9 (920)