Meteonoord weer
Latitude N 53° 00' 43" Longitude E 07° 11' 12" Hoogte 6 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds midnight lkale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 24,9 °C | per 12:48 |
| Laagste Temperatuur | 11,0 °C | per 02:18 |
| Neerslag | ||
| Huidige neerslag | 0,0 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 17,0 m/s | per 14:29 |
| Hoogste Windsnelheid | 9,7 m/s (F5) | per 14:38 |
| Windrun | 192,0 km | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1017,99 hPa | per 00:00 |
| Laagste Luchtdruk | 1003,63 hPa | per 12:47 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum::webcam: | ||
Pagina verversing 26-5-2011 17:15:35
gemaakt met
Cumulus v1.9.0 (958)