Meteonoord weer
Latitude N 53° 00' 43" Longitude E 07° 11' 12" Hoogte 6 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds midnight lokale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 19,2 °C | om 13:43 |
| Laagste Temperatuur | 7,6 °C | om 07:10 |
| Neerslag | ||
| Huidige neerslag | 0,0 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 8,9 m/s | om 14:51 |
| Hoogste Windsnelheid | 3,6 m/s (F3) | om 15:36 |
| Windrun | 79,3 km | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1023,57 hPa | om 00:16 |
| Laagste Luchtdruk | 1017,14 hPa | om 15:43 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::record's::trends::forum::webcam: | ||
Pagina verversing 6-9-2010 15:43:40
gemaakt met
Cumulus v1.8.9 (920)