Meteonoord weer
Latitude N 53° 00' 43" Longitude E 07° 11' 12" Hoogte 6 m
| Temperatuur en Relatieve luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 36,1 °C | at 16:21 on 20 augustus 2009 |
| Laagste Temperatuur | -11,4 °C | at 2:48 on 08 januari 2010 |
| Laagste Wind chill | -13,6 °C | at 9:36 on 26 januari 2010 |
| Hoogste Minimum Temperatuur | 999,0 °C | on 27 november 2009 |
| Laagste Maximum Temperatuur | -500,0 °C | on 27 november 2009 |
| Neerslag | ||
| Hoogste neerslag | 720,0 mm/hr | at 6:23 on 26 mei 2009 |
| Hoogste hvh neerslag per uur | 85,3 mm | at 23:22 on 27 juli 2009 |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 89,7 mm | on 27 juli 2009 |
| Hoogste maandelijkse neerslag | 333,1 mm | juli 2009 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 20,1 m/s | at 14:00 on 12 juli 2010 |
| Hoogste Windsnelheid | 12,8 m/s | at 12:29 on 16 oktober 2009 |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Laagste Luchtdruk | 975,86 hPa | at 17:20 on 28 februari 2010 |
| Hoogste Luchtdruk | 1042,40 hPa | at 11:53 on 26 januari 2010 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::record's::trends::forum::webcam: | ||
Pagina verversing 6-9-2010 15:38:40
gemaakt met
Cumulus v1.8.9 (920)