Meteonoord weer
Latitude N 53° 00' 43" Longitude E 07° 11' 12" Hoogte 6 m
Recorden vanaf 27 november 2009. Hier zijn de extremen vanaf.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 36,1 °C | at 16:21 on 20 augustus 2009 |
| Laagste Temperatuur | -11,9 °C | at 9:25 on 21 december 2010 |
| Laagste Wind chill | -13,6 °C | at 9:36 on 26 januari 2010 |
| Hoogste Minimum Temperatuur | 999,0 °C | on 27 november 2009 |
| Laagste Maximum Temperatuur | -500,0 °C | on 27 november 2009 |
| Neerslag | ||
| Hoogste neerslag hvh | 720,0 mm/hr | at 6:23 on 26 mei 2009 |
| Hoogste hvh neerslag per uur | 107,9 mm | at 18:27 on 30 september 2010 |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 107,9 mm | on 30 september 2010 |
| Hoogste maandelijkse neerslag | 333,1 mm | juli 2009 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 20,6 m/s | at 15:28 on 20 oktober 2010 |
| Hoogste Windsnelheid | 15,3 m/s | at 21:16 on 07 februari 2011 |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Laagste Luchtdruk | 975,86 hPa | at 17:20 on 28 februari 2010 |
| Hoogste Luchtdruk | 1042,40 hPa | at 11:53 on 26 januari 2010 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum::webcam: | ||
Pagina verversing 26-5-2011 17:15:35
gemaakt met
Cumulus v1.9.0 (958)