Meteonoord weer
Latitude N 53° 00' 43" Longitude E 07° 11' 12" Hoogte 6 m
| Morgenlicht: | 05:00 | Zonsopkomst: | 05:44 | Maan opkomst: | 22:17 | ![]() |
| Schemer: | 22:14 | Zonsondergang: | 21:31 | Maan ondergang: | 09:29 | |
| Daglicht: | 17:14 | Daglengte: | 15:47 | Maanfase: | Afnemende maan |
Welkom bij Meteonoord's weerwaarnemingen.
Het gebruikte weerstation is een Davis Vantage Pro2 en de pagina's worden elke 5 minuten vernieuwd. De meteorologische dag van dit weerstation eindigt op midnight.
Weersvoorspelling: Lekker weer
| Temperatuur en Relatieve luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 14,9 °C | Dauwpunt | 12,7 °C |
| Gevoelstemperatuur | 14,4 °C | Relatieve luchtvochtigheid | 87% |
| Hitte index | 14,9 °C | ||
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | 3,8 mm | Neerslag hoeveelheid | 0,0 mm/hr |
| Neerslag van deze maand | 59,8 mm | Dit jaar | 240,4 mm |
| Afgelopen uur | 0,8 mm | ||
| Wind | |||
| Windsnelheid ( vlaag) | 5,4 m/s | Windsnelheid ( 10 minuten gem.) | 2,9 m/s |
| Wind | 278° W | Beaufort F2 | zwakke wind |
| Luchtdruk | |||
| Op zee niveau | 1010,43 hPa | Langzaam stijgend | +0,14 hPa/hr |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::record's::trends::forum::webcam: | |||
Pagina verversing 29-7-2010 22:11:48
gemaakt met
Cumulus v1.8.9 (920)
