Meteonoord weer
Latitude N 53° 00' 43" Longitude E 07° 11' 12" Hoogte 6 m
| Morgenlicht: | 04:31 | Zonsopkomst: | 05:18 | Maan opkomst: | 02:32 | ![]() |
| Schemer: | 22:26 | Zonsondergang: | 21:39 | Maan ondergang: | 14:57 | |
| Daglicht: | 17:55 | Daglengte: | 16:21 | Maanfase: | Afnemende maan |
Welkom tot Meteonoord's weerwaarnemingen.
Het gebruikte weerstation is een Davis Vantage Pro2 en de pagina's worden elke 5 minuten vernieuwd. De meteorologische dag van dit weerstation eindigt op midnight.
Weersvoorspelling: Het wordt beter weer
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 18,9 °C | Dauwpunt | 7,8 °C |
| Windchill | 18,6 °C | Rel. luchtvochtigheid | 50% |
| Hitte index | 18,9 °C | ||
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | 0,0 mm | Neerslag hoeveelheid | 0,0 mm/hr |
| Neerslag van deze maand | 14,6 mm | dit jaar | 86,6 mm |
| afgelopen uur | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windsnelheid ( vlaag) | 11,2 m/s | Windsnelheid ( 10 minuten gem.) | 5,6 m/s |
| Wind | 245° WSW | Beaufort F4 | matige wind |
| Luchtdruk | |||
| op zee niveau | 1006,68 hPa | Langzaam stijgend | +0,23 hPa/hr |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum::webcam: | |||
Pagina verversing 26-5-2011 17:15:35
gemaakt met
Cumulus v1.9.0 (958)
